Šroubové kompresory SCR-EPM2
Nová řada kompresorů SCR-EPM2 byla vyvinuta zejména s ohledem na co nejefektivnější výrobu stlačeného vzduchu v průmyslových provozech. Využívá nejmodernější konstrukční prvky zaměřené na výrazné snížení finančních nákladů spojených se spotřebou energie.

Klíčové přednosti
Bezeztrátový přímý pohon
Díky přímému spojení šroubového bloku s elektromotorem pracují kompresory z řady SCR-EPM2 bez jakýchkoliv ztrát energie v převodovém ústrojí.
Oproti kompresorům s klínovými řemeny, převodovou nebo elastickou spojkou navíc odpadá jakákoliv údržba.


Frekvenční měniče s vektorovým řízením
Kompresory SCR-EPM2 jsou vybavené špičkovými frekvenčními měniči INOVANCE, které umožňují udržovat potřebný výstupní tlak a přizpůsobují rychlost otáček pohonného soustrojí okamžitým potřebám dodávky stlačeného vzduchu.
Kapalinou chlazený PM-motor IE4
Řada kompresorů SCR-EPM2 přináší na trh jedinečnou technologii motorů s permanentními magnety s nezávislým kapalinovým chlazením, které mají díky své konstrukci extrémní účinnost.
Tato účinnost zdaleka předčí požadavky účinnosti IE4 podle normy IEC EN 60034 a převyšuje běžně používané asynchronní motory až o 5 %.


Účinná separace oleje
Šroubové kompresory řady SCR-EPM2 jsou vybavené vysoce účinným systémem separace oleje, který zajišťuje perfektní výstupní kvalitu stlačeného vzduchu se špičkovým obsahem oleje < 3 ppm.
Elektronická jednotka SCR9000
Moderní jednotka se 7" barevným dotykovým displejem a s komunikací v českém jazyce s perfektním softwarovým vybavením umožňuje mnoho uživatelských nastavení, zobrazování parametrů o provozu stroje a hlášení případných poruch.

| Obj. č. | Příkon | Max. tlak | Výkon (Nm3/h) | Výstup | Ventilace | Hlučnost | Rozměry | Hmotnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kW) | (bar) | min. | max. | (m3/h) | dB(A) | d x š x v (mm) | (kg) | ||
| SCR-55/7EPM2 | 55 | 7 | 210 | 750 | 2“ | 15600 | 76 ± 3 | 1900 x 1350 x 1650 | 1550 |
| SCR-55/8EPM2 | 55 | 8 | 180 | 690 | 2“ | 15600 | 76 ± 3 | 1900 x 1350 x 1650 | 1550 |
| SCR-55/10EPM2 | 55 | 10 | 156 | 630 | 2“ | 15600 | 76 ± 3 | 1900 x 1350 x 1650 | 1550 |
| SCR-63/7EPM2 | 63 | 7 | 240 | 840 | 2“ | 15600 | 77 ± 3 | 1900 x 1350 x 1650 | 1650 |
| SCR-63/8EPM2 | 63 | 8 | 216 | 780 | 2“ | 15600 | 77 ± 3 | 1900 x 1350 x 1650 | 1650 |
| SCR-63/10EPM2 | 63 | 10 | 192 | 720 | 2“ | 15600 | 77 ± 3 | 1900 x 1350 x 1650 | 1650 |
| SCR-75/7EPM2 | 75 | 7 | 228 | 978 | DN 65 | 17500 | 78 ± 3 | 2280 x 1500 x 2100 | 2010 |
| SCR-75/8EPM2 | 75 | 8 | 216 | 960 | DN 65 | 17500 | 78 ± 3 | 2280 x 1500 x 2100 | 2010 |
| SCR-75/10EPM2 | 75 | 10 | 174 | 822 | DN 65 | 17500 | 78 ± 3 | 2280 x 1500 x 2100 | 2010 |
| SCR-90/7EPM2 | 90 | 7 | 306 | 1200 | DN 65 | 17500 | 78 ± 3 | 2280 x 1500 x 2100 | 2050 |
| SCR-90/8EPM2 | 90 | 8 | 300 | 1140 | DN 65 | 17500 | 78 ± 3 | 2280 x 1500 x 2100 | 2050 |
| SCR-90/10EPM2 | 90 | 10 | 240 | 990 | DN 65 | 17500 | 78 ± 3 | 2280 x 1500 x 2100 | 2050 |
| SCR-110/7EPM2 | 110 | 7 | 444 | 1470 | DN 80 | 20000 | 78 ± 3 | 3000 x 1750 x 1690 | 2900 |
| SCR-110/8EPM2 | 110 | 8 | 432 | 1440 | DN 80 | 20000 | 78 ± 3 | 3000 x 1750 x 1690 | 2900 |
| SCR-110/10EPM2 | 110 | 10 | 378 | 1260 | DN 80 | 20000 | 78 ± 3 | 3000 x 1750 x 1690 | 2900 |
| SCR-132/7EPM2 | 132 | 7 | 498 | 1800 | DN 80 | 25000 | 79 ± 3 | 2700 x 1650 x 2150 | 3050 |
| SCR-132/8EPM2 | 132 | 8 | 450 | 1680 | DN 80 | 25000 | 79 ± 3 | 2700 x 1650 x 2150 | 3050 |
| SCR-132/10EPM2 | 132 | 10 | 390 | 1380 | DN 80 | 25000 | 79 ± 3 | 2700 x 1650 x 2150 | 3050 |
| SCR-160/7EPM2 | 160 | 7 | 558 | 2010 | DN 80 | 30000 | 79 ± 3 | 2700 x 1650 x 2150 | 3150 |
| SCR-160/8EPM2 | 160 | 8 | 528 | 1860 | DN 80 | 30000 | 78 ± 3 | 2700 x 1650 x 2150 | 3150 |
| SCR-160/10EPM2 | 160 | 10 | 456 | 1620 | DN 80 | 30000 | 79 ± 3 | 2700 x 1650 x 2150 | 3150 |
Výkon FAD je měřený podle normy ISO 1217 a je uveden pro max. tlak daného modelu; další hodnoty výkonu FAD při různých frekvencích a tlacích naleznete v technických listech na vyžádání.
Hlučnost je uvedena ve vzdálenosti 1 m od stroje.
