Šroubové kompresory SCR-H/HPM
Šroubové kompresory SCR-H a SCR-HPM představují dvoustupňové řešení pro výrobu stlačeného vzduchu ve vysokých výkonech. Stroje využívají olejem mazaný šroubový blok, pohon pomocí převodovky a elektronickou řídicí jednotku SCR-9000, přičemž verze HPM jsou vybavené také plynulou regulací otáček frekvenčním měničem.

Klíčové přednosti
Konstrukce stroje
Konstrukční rozložení jednotlivých částí kompresorů SCR-H je provedeno tak, aby byl vnitřní prostor kompresoru optimálně chlazený a aby byl současně zajištěný dobrý servisní přístup ke všem důležitým součástím.

1šroubový blok s převodovkou
2flexibilní spojka
3elektromotor
4vzduchový filtr
5sací klapka
6olejový zásobník

7ventil minimálního tlaku
8termostatický ventil
9olejové filtry
10motor ventilátoru
11chladič
12výstup vzduchu

1šroubový blok s převodovkou
2flexibilní spojka
3elektromotor
4vzduchový filtr
5sací klapka
6olejový zásobník

7ventil minimálního tlaku
8termostatický ventil
9olejové filtry
10motor ventilátoru
11chladič
12výstup vzduchu
Dvoustupňové stlačování vzduchu
Standardní šroubové kompresory používají pro stlačování vzduchu pouze jeden šroubový blok. Ke kompresi na požadovaný tlak dochází pouze v jednom kroku, takzvaném stupni. Výhodou jednostupňového stlačování je nižší cena. Pro velké objemové výkony kompresorů však již není tento způsob stlačování zpravidla hospodárný.
Během stlačování vzduchu se značná část dodané energie promění v teplo a dochází ke snížení účinnosti a výrobě menšího množství vzduchu oproti ideálnímu fyzikálnímu ději v tzv. izotermickém stavu, kdy se veškerá dodaná energie použije výhradně pro stlačování plynu a nevzniká žádné teplo.
Pro vyšší účinnost stlačování byly vyvinuté dvoustupňové kompresory, které používají 2 šroubové bloky spojené navzájem převodovým ústrojím, u nichž dochází v prostoru mezi 1. a 2. stupněm k ochlazení vzduchu a k přiblížení výsledné křivky k izotermické kompresi.

Rotory prvního stupně
První stupeň stlačování vzduchu.
Prostor pro zchlazení
Mezistupeň pro ochlazení vzduchu mezi oběma stupni komprese.
Rotory druhého stupně
Druhý stupeň stlačování pro dosažení požadovaného výstupního tlaku.
Převodovka
Pohonné propojení obou stupňů stlačování.

Řídicí jednotka SCR9000
Moderní systém pro ovládání chodu šroubových kompresorů s komfortní 7" dotykovou barevnou obrazovkou a disponuje následujícími funkcemi a vlastnostmi:
Frekvenční měniče s vektorovým řízením
Kompresory SCR-HPM jsou vybavené špičkovými frekvenčními měniči INOVANCE, které umožňují udržovat potřebný výstupní tlak a přizpůsobují rychlost otáček pohonného soustrojí okamžitým potřebám dodávky stlačeného vzduchu. Díky tomuto modernímu systému řízení chodu kompresoru je výrazně eliminován chod naprázdno a dochází k úsporám na energiích v řádu desítek procent. Další redukci nákladů lze snadno dosáhnout rychlou změnou nastavení výstupního tlaku a regulačního tlakového pásma.
Použité měniče s vektorovým řízením byly vyvinuty přímo pro aplikaci šroubových kompresorů a poskytují velmi vysoký točivý moment při frekvencích již od 0,1 Hz. Běžné frekvenční měniče buď nedokáží pracovat při frekvencích pod 5 Hz nebo jsou v tomto pásmu extrémně neúčinné.
Nová generace vektorových měničů INOVANCE tak zajišťuje velmi vysokou energetickou efektivitu v celém rozsahu otáček.

Promyšlená konstrukce pro spolehlivý provoz
Každý detail kompresorů SCR-H a SCR-HPM je navržený s ohledem na výkon, provozní jistotu a servisní přístupnost. Přehled vybraných komponent ukazuje důležité prvky, které se podílejí na efektivitě a životnosti celého stroje.
Olejový zásobník
Praktické provedení pro snadnou kontrolu provozních hodnot a stavu oleje.
Kovové fluidní spoje
Vzduchové a olejové cesty jsou řešené potrubím a odolnými ocelovými hadicemi.
Vzduchový filtr
Účinná ochrana šroubového bloku a dalších navazujících částí soustrojí.
Flexibilní spojka
Spolehlivý přenos výkonu mezi elektromotorem a převodovým ústrojím.
Ventilátory
Silné chlazení vnitřního prostoru kompresoru pro stabilní provoz stroje.
Senzory tlaku a teploty
Rozšířené snímání důležitých provozních veličin pro lepší dohled nad strojem.
Olejové filtry
Podporují čistotu olejového okruhu a spolehlivý dlouhodobý provoz.
Elektrický rozvaděč
Kvalitní elektrická výbava zajišťuje vysokou provozní spolehlivost systému.
Kompresory s regulací otáček (SCR-HPM)
Tradiční kompresory s pevnými otáčkami jsou řízeny v pracovních cyklech, kdy kompresor pracuje střídavě v chodu v zátěži, v chodu naprázdno, a nebo je zastavený. Ihned po nastartování je zahájeno stlačování vzduchu a hlavní motor je v zátěži. Po dosažení potřebného tlaku dochází k přepnutí do chodu naprázdno, kdy kompresor nevyrábí vzduch, ale motor stále otáčí ve volnoběhu šroubovým blokem a potřebuje energii.
Chod naprázdno na jednu stranu usnadňuje další případný rozběh stroje, ovšem po dobu několika desítek sekund dochází ke zbytečné spotřebě energie, která dosahuje zpravidla desítek procent celkově spotřebované energie. Čím je spotřeba vzduchu menší, tím více roste poměr chodu naprázdno a otevírá se prostor pro dosažení výrazných úspor na ceně vyrobeného vzduchu a provozních nákladech spojených s kompresorem.

Volitelné varianty
Všechny dvoustupňové šroubové kompresory řady SCR-H lze dodat i vybavené nadstandardními volitelnými variantami, které ještě více vylepšují parametry.

Vodní chlazení
Pro zvýšení účinnosti kompresoru a snížení hlučnosti stroje.

Rekuperace tepla
Využití tepla z kompresoru pro ohřev užitkové vody pomocí výměníku voda-olej.
Technická data
| Model stroje | Příkon (kW) | Tlak (bar) | Výkon FAD (Nm³/h) | Výstup | Hlučnost [dB(A)] | Rozměry (D × H × V) (mm) | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCR-132/7H | 132 | 7 | 1710 | DN 80 | 82 ± 3 | 3400 × 2100 × 2000 | 4700 |
| SCR-132/8H | 132 | 8 | 1680 | DN 80 | 82 ± 3 | 3400 × 2100 × 2000 | 4700 |
| SCR-132/10H | 132 | 10 | 1350 | DN 80 | 82 ± 3 | 3400 × 2100 × 2000 | 4700 |
| SCR-132/12H | 132 | 12,5 | 1110 | DN 80 | 82 ± 3 | 3400 × 2100 × 2000 | 4700 |
| SCR-160/7H | 160 | 7 | 1980 | DN 80 | 82 ± 3 | 3400 × 2100 × 2000 | 4900 |
| SCR-160/8H | 160 | 8 | 1968 | DN 80 | 82 ± 3 | 3400 × 2100 × 2000 | 4900 |
| SCR-160/10H | 160 | 10 | 1650 | DN 80 | 82 ± 3 | 3400 × 2100 × 2000 | 4900 |
| SCR-160/12H | 160 | 12,5 | 1380 | DN 80 | 82 ± 3 | 3400 × 2100 × 2000 | 4900 |
| SCR-185/7H | 185 | 7 | 2340 | DN 100 | 84 ± 3 | 3400 × 2200 × 2100 | 5800 |
| SCR-185/8H | 185 | 8 | 2310 | DN 100 | 84 ± 3 | 3400 × 2200 × 2100 | 5800 |
| SCR-185/10H | 185 | 10 | 2040 | DN 100 | 84 ± 3 | 3400 × 2200 × 2100 | 5800 |
| SCR-185/12H | 185 | 12,5 | 1740 | DN 100 | 84 ± 3 | 3400 × 2200 × 2100 | 5800 |
| SCR-200/7H | 200 | 7 | 2580 | DN 100 | 84 ± 3 | 3400 × 2200 × 2100 | 6000 |
| SCR-200/8H | 200 | 8 | 2520 | DN 100 | 84 ± 3 | 3400 × 2200 × 2100 | 6000 |
| SCR-200/10H | 200 | 10 | 2340 | DN 100 | 84 ± 3 | 3400 × 2200 × 2100 | 6000 |
| SCR-200/12H | 200 | 12,5 | 1980 | DN 100 | 84 ± 3 | 3400 × 2200 × 2100 | 6000 |
| SCR-220/7H | 220 | 7 | 2748 | DN 100 | 84 ± 3 | 3400 × 2200 × 2100 | 6600 |
| SCR-220/8H | 220 | 8 | 2730 | DN 100 | 84 ± 3 | 3400 × 2200 × 2100 | 6600 |
| SCR-220/10H | 220 | 10 | 2520 | DN 100 | 84 ± 3 | 3400 × 2200 × 2100 | 6600 |
| SCR-220/12H | 220 | 12,5 | 2250 | DN 100 | 84 ± 3 | 3400 × 2200 × 2100 | 6600 |
| SCR-250/7H | 250 | 7 | 3090 | DN 125 | 86 ± 3 | 4000 × 2200 × 2300 | 7000 |
| SCR-250/8H | 250 | 8 | 3060 | DN 125 | 86 ± 3 | 4000 × 2200 × 2300 | 7000 |
| SCR-250/10H | 250 | 10 | 2760 | DN 125 | 86 ± 3 | 4000 × 2200 × 2300 | 7000 |
| SCR-250/12H | 250 | 12,5 | 2430 | DN 125 | 86 ± 3 | 4000 × 2200 × 2300 | 7000 |
| SCR-280/7H | 280 | 7 | 3720 | DN 125 | 86 ± 3 | 4000 × 2200 × 2300 | 7400 |
| SCR-280/8H | 280 | 8 | 3660 | DN 125 | 86 ± 3 | 4000 × 2200 × 2300 | 7400 |
| SCR-280/10H | 280 | 10 | 3060 | DN 125 | 86 ± 3 | 4000 × 2200 × 2300 | 7400 |
| SCR-280/12H | 280 | 12,5 | 2760 | DN 125 | 86 ± 3 | 4000 × 2200 × 2300 | 7400 |
Výkon FAD je měřený podle normy ISO 1217 a je uveden pro maximální tlak daného modelu; další hodnoty výkonu FAD při různém tlaku naleznete v technických listech na vyžádání. Hlučnost je uvedena ve vzdálenosti 1 m od stroje.
| Model stroje | Příkon (kW) | Tlak (bar) | Min. výkon FAD (Nm³/h) | Max. výkon FAD (Nm³/h) | Výstup | Hlučnost [dB(A)] | Rozměry (D × H × V) (mm) | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCR-132/7HPM | 132 | 7 | 516 | 1710 | DN 80 | 82 ± 3 | 3400 × 2100 × 2000 | 4900 |
| SCR-132/8HPM | 132 | 8 | 504 | 1680 | DN 80 | 82 ± 3 | 3400 × 2100 × 2000 | 4900 |
| SCR-132/10HPM | 132 | 10 | 405 | 1350 | DN 80 | 82 ± 3 | 3400 × 2100 × 2000 | 4900 |
| SCR-132/12HPM | 132 | 12,5 | 333 | 1110 | DN 80 | 82 ± 3 | 3400 × 2100 × 2000 | 4900 |
| SCR-160/7HPM | 160 | 7 | 594 | 1980 | DN 80 | 82 ± 3 | 3400 × 2100 × 2000 | 5100 |
| SCR-160/8HPM | 160 | 8 | 588 | 1968 | DN 80 | 82 ± 3 | 3400 × 2100 × 2000 | 5100 |
| SCR-160/10HPM | 160 | 10 | 498 | 1650 | DN 80 | 82 ± 3 | 3400 × 2100 × 2000 | 5100 |
| SCR-160/12HPM | 160 | 12,5 | 414 | 1380 | DN 80 | 82 ± 3 | 3400 × 2100 × 2000 | 5100 |
| SCR-185/7HPM | 185 | 7 | 702 | 2340 | DN 100 | 84 ± 3 | 3400 × 2200 × 2100 | 6200 |
| SCR-185/8HPM | 185 | 8 | 696 | 2310 | DN 100 | 84 ± 3 | 3400 × 2200 × 2100 | 6200 |
| SCR-185/10HPM | 185 | 10 | 612 | 2040 | DN 100 | 84 ± 3 | 3400 × 2200 × 2100 | 6200 |
| SCR-185/12HPM | 185 | 12,5 | 522 | 1740 | DN 100 | 84 ± 3 | 3400 × 2200 × 2100 | 6200 |
| SCR-200/7HPM | 200 | 7 | 774 | 2580 | DN 100 | 84 ± 3 | 3400 × 2200 × 2100 | 6400 |
| SCR-200/8HPM | 200 | 8 | 756 | 2520 | DN 100 | 84 ± 3 | 3400 × 2200 × 2100 | 6400 |
| SCR-200/10HPM | 200 | 10 | 702 | 2340 | DN 100 | 84 ± 3 | 3400 × 2200 × 2100 | 6400 |
| SCR-200/12HPM | 200 | 12,5 | 594 | 1980 | DN 100 | 84 ± 3 | 3400 × 2200 × 2100 | 6400 |
| SCR-220/7HPM | 220 | 7 | 840 | 2748 | DN 100 | 84 ± 3 | 3400 × 2200 × 2100 | 7100 |
| SCR-220/8HPM | 220 | 8 | 840 | 2730 | DN 100 | 84 ± 3 | 3400 × 2200 × 2100 | 7100 |
| SCR-220/10HPM | 220 | 10 | 780 | 2520 | DN 100 | 84 ± 3 | 3400 × 2200 × 2100 | 7100 |
| SCR-220/12HPM | 220 | 12,5 | 660 | 2250 | DN 100 | 84 ± 3 | 3400 × 2200 × 2100 | 7100 |
| SCR-250/7HPM | 250 | 7 | 930 | 3090 | DN 125 | 86 ± 3 | 4000 × 2200 × 2300 | 7000 |
| SCR-250/8HPM | 250 | 8 | 918 | 3060 | DN 125 | 86 ± 3 | 4000 × 2200 × 2300 | 7000 |
| SCR-250/10HPM | 250 | 10 | 828 | 2760 | DN 125 | 86 ± 3 | 4000 × 2200 × 2300 | 7000 |
| SCR-250/12HPM | 250 | 12,5 | 732 | 2430 | DN 125 | 86 ± 3 | 4000 × 2200 × 2300 | 7000 |
| SCR-280/7HPM | 280 | 7 | 1020 | 3720 | DN 125 | 86 ± 3 | 4000 × 2200 × 2300 | 7400 |
| SCR-280/8HPM | 280 | 8 | 960 | 3660 | DN 125 | 86 ± 3 | 4000 × 2200 × 2300 | 7400 |
| SCR-280/10HPM | 280 | 10 | 840 | 3060 | DN 125 | 86 ± 3 | 4000 × 2200 × 2300 | 7400 |
| SCR-280/12HPM | 280 | 12,5 | 690 | 2760 | DN 125 | 86 ± 3 | 4000 × 2200 × 2300 | 7400 |
Výkon FAD je měřený podle normy ISO 1217 a je uveden pro maximální tlak daného modelu; další hodnoty výkonu FAD při různém tlaku naleznete v technických listech na vyžádání. Hlučnost je uvedena ve vzdálenosti 1 m od stroje.
