SCRent – prenajmite si kompresor na 5 rokov
Vďaka nášmu programu SCRent už nemusíte do nového úsporného kompresora investovať vysoké finančné prostriedky na jeho zakúpenie. V spolupráci s Raiffeisenbank ponúkame moderný spôsob financovania prostredníctvom dlhodobého prenájmu stroja na 5 rokov a jeho splácania formou mesačných splátok.

Prečo prenájom SCRent?
Čo je zahrnuté v splátke prenájmu?
Prenájom SCRent je komplexnou finančnou službou, ktorá zahŕňa všetky náklady spojené s prevádzkou kompresora a technológiou na úpravu stlačeného vzduchu. Jediné, čo si zákazník hradí sám, je spotrebovaná elektrická energia.
Mesačná splátka prenájmu nie je len cenou stroja vynásobenou 60 splátkami, ale SCRent zahŕňa všetko, čo vás počas 5 rokov prevádzky kompresora čaká:
cena akéhokoľvek vybraného modelu skrutkového kompresora SCR
pravidelná údržba počas celej doby prenájmu je v cene, bez obmedzenia počtu motohodín
prenájom vrátane ceny vybraných typov zariadení na úpravu stlačeného vzduchu
postaráme sa o bezplatnú ekologickú likvidáciu olejov a filtračných vložiek
v prenájme máte zahrnuté zľavy na obstarávané zariadenia, náhradné diely a oleje
prenájom zahŕňa aj vykonanie potrebnej revízie tlakových nádob
v cene je zahrnutý bezpečný transport všetkých zariadení na miesto inštalácie
náklady na havárie počas prenájmu znášame my; havarijný servis je súčasťou prenájmu
všetky kompresory a zariadenia na úpravu vzduchu odborne nainštalujeme
kompresory a zariadenia na úpravu vzduchu sú poistené proti poškodeniu či odcudzeniu
vyškolíme obsluhu na zabezpečenie správnej prevádzky a údržby technológie
... a po uplynutí 5 rokov sa kompresor stáva vaším majetkom za symbolickú cenu
Základné obchodné podmienky prenájmu SCRent
V cene prenájmu nie je zahrnuté
Všetky tieto položky je možné v prípade záujmu doplniť a zahrnúť do prenájmu alebo sú spoplatnené samostatnou fakturáciou.
Stroje a zariadenia musia byť prevádzkované v podmienkach zodpovedajúcich návodu na použitie.
Pri neštandardných podmienkach (vysoká teplota, vlhkosť, prašnosť, obmedzený ventilačný priestor) nie je možné stroje a zariadenia prenajať alebo sa výška nájomného primerane zvyšuje podľa podmienok inštalácie.
| KOMPRESOR | ÚPRAVA VZDUCHU | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rad | Príkon (kW) |
Splátka kompresor |
Splátka rekuperácia |
Cyklónový odlučovač |
Vzdušník | Kondenzačná sušička |
Predfilter | Mikrofilter | Filter s akt. uhlím |
Odvádzač kondenzátu |
Separátor voda-olej |
| PM2 | 7,5 | 138 € | - | 6 € | - | 30 € | 7 € | 7 € | 6 € | 11 € | 17 € |
| 11 | 150 € | - | 7 € | - | 31 € | 8 € | 8 € | 7 € | 11 € | 17 € | |
| 15 | 156 € | - | 8 € | - | 35 € | 10 € | 10 € | 9 € | 11 € | 17 € | |
| APM Mini | 3,6 | 94 € | - | 6 € | 21 € | 17 € | 7 € | 7 € | 6 € | 11 € | 14 € |
| 4,7 | 95 € | - | 6 € | 21 € | 19 € | 7 € | 7 € | 6 € | 11 € | 14 € | |
| 5,5 | 96 € | - | 6 € | 21 € | 19 € | 7 € | 7 € | 6 € | 11 € | 14 € | |
| APM Mini TD 200 l |
3,6 | 135 € | - | - | - | - | 7 € | 7 € | 6 € | 11 € | 14 € |
| 4,7 | 136 € | - | - | - | - | 7 € | 7 € | 6 € | 14 € | 14 € | |
| 5,5 | 138 € | - | - | - | - | 7 € | 7 € | 6 € | 14 € | 14 € | |
| APM Mini FF 200 l |
3,6 | 162 € | - | - | - | - | - | - | 6 € | - | - |
| 4,7 | 164 € | - | - | - | - | - | - | 6 € | - | - | |
| 5,5 | 165 € | - | - | - | - | - | - | 6 € | - | - | |
| APM Maxi | 7,5 | 130 € | - | 6 € | 22 € | 30 € | 7 € | 7 € | 6 € | 11 € | 17 € |
| 11 | 150 € | - | 7 € | 28 € | 31 € | 8 € | 8 € | 7 € | 11 € | 17 € | |
| 15 | 156 € | - | 8 € | 28 € | 35 € | 10 € | 10 € | 9 € | 11 € | 17 € | |
| APM Maxi TD 270 l |
7,5 | 181 € | - | - | - | - | - | 7 € | 6 € | 11 € | 17 € |
| 11 | 208 € | - | - | - | - | - | 8 € | 7 € | 11 € | 17 € | |
| 15 | 214 € | - | - | - | - | - | 10 € | 9 € | 11 € | 17 € | |
| APM Maxi TD 500 l |
11 | 215 € | - | - | - | - | - | 8 € | 7 € | 11 € | 17 € |
| 15 | 220 € | - | - | - | - | - | 10 € | 9 € | 11 € | 17 € | |
| APM Maxi FF 270 l |
7,5 | 216 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 250 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | 255 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APM Maxi FF 500 l |
11 | 256 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 262 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APM | 22 | 233 € | 41 € | 10 € | 35 € | 39 € | 18 € | 18 € | 18 € | 11 € | 23 € |
| 30 | 286 € | 41 € | 10 € | 42 € | 52 € | 18 € | 18 € | 18 € | 11 € | 30 € | |
| 37 | 334 € | 53 € | 10 € | 42 € | 62 € | 22 € | 22 € | 21 € | 11 € | 30 € | |
| 45 | 376 € | 59 € | 10 € | 57 € | 62 € | 22 € | 22 € | 21 € | 11 € | 30 € | |
| 55 | 548 € | 61 € | 17 € | 66 € | 92 € | 27 € | 27 € | 27 € | 14 € | 42 € | |
| 75 | 587 € | 77 € | 17 € | 66 € | 116 € | 38 € | 38 € | 38 € | 14 € | 42 € | |
| EPM | 15 | 247 € | - | 8 € | 28 € | 46 € | 10 € | 10 € | 9 € | 11 € | 23 € |
| 18,5 | 265 € | - | 10 € | 35 € | 52 € | 18 € | 18 € | 18 € | 11 € | 23 € | |
| 22 | 277 € | 41 € | 10 € | 35 € | 62 € | 18 € | 18 € | 18 € | 11 € | 30 € | |
| 30 | 368 € | 46 € | 10 € | 42 € | 80 € | 22 € | 22 € | 21 € | 11 € | 30 € | |
| 37 | 393 € | 53 € | 10 € | 42 € | 92 € | 22 € | 22 € | 21 € | 11 € | 30 € | |
| 45 | 445 € | 59 € | 17 € | 57 € | 116 € | 27 € | 27 € | 27 € | 14 € | 42 € | |
| SCR-XA | 2,2 | 239 € | - | 6 € | 18 € | 27 € | 6 € | 6 € | 5 € | 11 € | - |
| 3,7 | 262 € | - | 6 € | 21 € | 28 € | 6 € | 6 € | 5 € | 11 € | - | |
| 7,4 | 397 € | - | 6 € | 22 € | 31 € | 6 € | 6 € | 5 € | 11 € | - | |
| 11,1 | 574 € | - | 6 € | 28 € | 35 € | 7 € | 7 € | 6 € | 11 € | - | |
| 14,8 | 714 € | - | 7 € | 28 € | 39 € | 8 € | 8 € | 7 € | 11 € | - | |
| 22,2 | 1 045 € | - | 8 € | 35 € | 46 € | 10 € | 10 € | 9 € | 11 € | - | |
| 29,6 | 1 346 € | - | 10 € | 42 € | 62 € | 22 € | 22 € | 21 € | 11 € | - | |
- ceny sú uvedené v € a neobsahujú DPH
- výška splátky zodpovedá dĺžke prenájmu na 5 rokov
- zariadenia na úpravu vzduchu sú vybrané s ohľadom na výkon kompresora a ide o základné verzie
- ceny prenájmu zariadení na úpravu vzduchu platia iba ako voliteľný doplnok k prenájmu kompresora SCR
