Šroubový kompresor PM2, příkon 7,5 kW, tlak 10 bar, vzdušník 130 litrů
Šroubový kompresor SCR‑7,5/10PM2 je nejmenší výkonovou variantou řady SCR‑PM2 a hodí se zejména do menších provozů s proměnlivou spotřebou stlačeného vzduchu. Při příkonu 7,5 kW poskytuje při maximálním tlaku 10 bar dodávané množství 34,2 až 57 Nm³/h. Frekvenční měnič průběžně přizpůsobuje otáčky aktuálnímu odběru, omezuje neefektivní chod naprázdno a pomáhá dosáhnout úspory elektrické energie až 50 %. Vysokou účinnost podporuje motor IE4 s permanentními magnety a přímý pohon 1:1. Kompaktní sestava se 128litrovým vzdušníkem, kovovým potrubím a odklápěcím krytem zároveň šetří místo a usnadňuje pravidelný servis.
| Série | SCR-PM2 |
|---|---|
| Typ kompresoru | šroubový |
| Tlak (bar) | 10 |
| Příkon (kW) | 7,5 |
| Objemový výkon (Nm³/h) | 57 |
| Způsob mazání | olejový |
| Převod | přímý |
| Způsob chodu | regulace otáček |
| Účinnost motoru | IE4 |
| Maximální tlak (bar) | 10 |
| Minimální tlak (bar) | 5 |
| Maximální výkon FAD (Nm³/h) | 57 |
| Minimální výkon FAD (Nm³/h) | 34,2 |
| Regulační rozsah | 0,5 |
| Objem vzdušníku | 130 |
| Výstup | 1/2" |
| Ventilace (m³/h) | 1 260 |
| Hlučnost - dB(A) | 67±3 |
| Délka (mm) | 1 236 |
| Šířka (mm) | 550 |
| Výška (mm) | 1 080 |
| Hmotnost (kg) | 280 |









