Šroubový kompresor APM Mini, příkon 5,8 kW, tlak 10 bar, sestava TD, vzdušník 200 litrů
Šroubový kompresor SCR‑5,5/10APM‑200D je nejvýkonnější sestavou TD řady SCR‑APM Mini a hodí se pro menší provozy s vyšší nebo výrazně proměnlivou spotřebou stlačeného vzduchu. Model s příkonem 5,8 kW poskytuje při tlaku 10 bar dodávané množství 16,8 až 41,4 Nm³/h. Frekvenční měnič omezuje neefektivní chod naprázdno a společně s motorem IE4 a přímým pohonem podporuje hospodárný provoz. Kompaktní sestava zahrnuje 200litrový vzdušník a kondenzační sušičku RDL s ekologickým chladivem R513a a tlakovým rosným bodem +5 °C. Zařízení je navrženo a montováno v plzeňském výrobním závodu.
| Série | SCR-APM Mini |
|---|---|
| Typ kompresoru | šroubový |
| Tlak (bar) | 10 |
| Příkon (kW) | 5,8 |
| Objemový výkon (Nm³/h) | 41,4 |
| Způsob mazání | olejový |
| Převod | přímý |
| Způsob chodu | regulace otáček |
| Účinnost motoru | IE4 |
| Maximální tlak (bar) | 10 |
| Minimální tlak (bar) | 4 |
| Maximální výkon FAD (Nm³/h) | 41,4 |
| Minimální výkon FAD (Nm³/h) | 16,8 |
| Objem vzdušníku | 200 |
| Výstup | 1/2" |
| Ventilace (m³/h) | 1600 |
| Hlučnost - dB(A) | 65±3 |
| Délka (mm) | 1257 |
| Šířka (mm) | 655 |
| Výška (mm) | 1364 |
| Hmotnost (kg) | 278 |
| Maximální výkon FAD (Nl/min) | 690 |
| Minimální výkon FAD (Nl/min) | 280 |
| Provedení | sestava |
| Tlakový rosný bod (°C) | +5 |
| Chladivo | R513a |
| Příkon sušičky (W) | 250 |







