Šroubový kompresor APM Mini, příkon 4,7 kW, tlak 10 bar, sestava FF, vzdušník 200 litrů
Šroubový kompresor SCR‑4/10APM‑200FF řady SCR‑APM Mini představuje univerzální plně vybavenou sestavu pro dílny a menší provozy, které potřebují kvalitně upravený stlačený vzduch bez složité instalace samostatných zařízení. Kompresor s příkonem 4,7 kW poskytuje při tlaku 10 bar výkon 12 až 30,6 Nm³/h a pomocí frekvenčního měniče přizpůsobuje výrobu aktuálnímu odběru. Sestava zahrnuje 200litrový vzdušník, kondenzační sušičku, předfiltr, mikrofiltr, automatické odpouštění kondenzátu a separátor voda–olej. Výsledkem je čistý a vysušený vzduch třídy 1‑4‑1 podle ISO 8573‑1. Kompletní sestava je navržena a montována v plzeňském výrobním závodu.
| Série | SCR-APM Mini |
|---|---|
| Typ kompresoru | šroubový |
| Tlak (bar) | 10 |
| Příkon (kW) | 4,7 |
| Objemový výkon (Nm³/h) | 30,6 |
| Způsob mazání | olejový |
| Převod | přímý |
| Způsob chodu | regulace otáček |
| Účinnost motoru | IE4 |
| Maximální tlak (bar) | 10 |
| Minimální tlak (bar) | 4 |
| Maximální výkon FAD (Nm³/h) | 30,6 |
| Minimální výkon FAD (Nm³/h) | 12,0 |
| Objem vzdušníku | 200 |
| Výstup | 1/2" |
| Ventilace (m³/h) | 1600 |
| Hlučnost - dB(A) | 65±3 |
| Délka (mm) | 1257 |
| Šířka (mm) | 655 |
| Výška (mm) | 1364 |
| Hmotnost (kg) | 291 |
| Maximální výkon FAD (Nl/min) | 320 |
| Minimální výkon FAD (Nl/min) | 130 |
| Provedení | sestava |
| Tlakový rosný bod (°C) | +5 |
| Chladivo | R513a |
| Příkon sušičky (W) | 250 |








