Šroubový kompresor APM Mini, příkon 4,7 kW, tlak 10 bar, sestava TD, vzdušník 200 litrů
Šroubový kompresor SCR‑4/10APM‑200D představuje univerzální střed sestav TD řady SCR‑APM Mini pro provozy, které potřebují úsporný zdroj stlačeného vzduchu společně s jeho sušením a akumulací. Kompresor s příkonem 4,7 kW poskytuje při tlaku 10 bar dodávané množství 12 až 30,6 Nm³/h. Frekvenční měnič INOVANCE plynule řídí otáčky podle skutečného odběru, zatímco přímý pohon a motor IE4 s permanentními magnety omezují energetické ztráty. Integrovaná kondenzační sušička RDL s tlakovým rosným bodem +5 °C pomáhá chránit rozvody i připojené technologie před nadměrnou vlhkostí. Sestava s 200litrovým vzdušníkem je navržena a montována v České republice.
| Série | SCR-APM Mini |
|---|---|
| Typ kompresoru | šroubový |
| Tlak (bar) | 10 |
| Příkon (kW) | 4,7 |
| Objemový výkon (Nm³/h) | 30,6 |
| Způsob mazání | olejový |
| Převod | přímý |
| Způsob chodu | regulace otáček |
| Účinnost motoru | IE4 |
| Maximální tlak (bar) | 10 |
| Minimální tlak (bar) | 4 |
| Maximální výkon FAD (Nm³/h) | 30,6 |
| Minimální výkon FAD (Nm³/h) | 12,0 |
| Objem vzdušníku | 200 |
| Výstup | 1/2" |
| Ventilace (m³/h) | 1600 |
| Hlučnost - dB(A) | 65±3 |
| Délka (mm) | 1257 |
| Šířka (mm) | 655 |
| Výška (mm) | 1364 |
| Hmotnost (kg) | 278 |
| Maximální výkon FAD (Nl/min) | 320 |
| Minimální výkon FAD (Nl/min) | 130 |
| Provedení | sestava |
| Tlakový rosný bod (°C) | +5 |
| Chladivo | R513a |
| Příkon sušičky (W) | 250 |







