Šroubový kompresor PM2, příkon 15 kW, tlak 10 bar, vzdušník 130 litrů
Šroubový kompresor SCR‑15/10PM2 je nejvýkonnějším modelem kompaktní řady SCR‑PM2 a nabízí dostatečnou rezervu také pro provozy s vyšší spotřebou stlačeného vzduchu. Při příkonu 15 kW poskytuje při maximálním tlaku 10 bar dodávané množství 60 až 120 Nm³/h. Frekvenční měnič plynule řídí otáčky podle aktuálního odběru, čímž omezuje energeticky neefektivní chod naprázdno a pomáhá dosáhnout úspory elektrické energie až 50 %. Motor IE4 s permanentními magnety, přímý pohon 1:1 a účinný šroubový blok ALLY WIN zajišťují hospodárný provoz. Navzdory vyššímu výkonu si kompresor zachovává kompaktní sestavu se 128litrovým vzdušníkem a pohodlným přístupem pro servis.
| Série | SCR-PM2 |
|---|---|
| Typ kompresoru | šroubový |
| Tlak (bar) | 10 |
| Příkon (kW) | 15 |
| Objemový výkon (Nm³/h) | 120 |
| Způsob mazání | olejový |
| Převod | přímý |
| Způsob chodu | regulace otáček |
| Účinnost motoru | IE4 |
| Maximální tlak (bar) | 10 |
| Minimální tlak (bar) | 5 |
| Maximální výkon FAD (Nm³/h) | 120 |
| Minimální výkon FAD (Nm³/h) | 60 |
| Regulační rozsah | 0,5 |
| Objem vzdušníku | 130 |
| Výstup | 3/4" |
| Ventilace (m³/h) | 2000 |
| Hlučnost - dB(A) | 71±3 |
| Délka (mm) | 1 197 |
| Šířka (mm) | 605 |
| Výška (mm) | 1 220 |
| Hmotnost (kg) | 340 |









